
化學(xué)式:Y(NO3)3·6H2O
形狀:無色粉狀結(jié)晶,溶于水和醇,在潮濕空氣中易潮解。
用途:用于釔鎢電極,汽車尾氣凈化催化劑,工程陶瓷領(lǐng)域,硬質(zhì)合金等行業(yè)。
標(biāo)準(zhǔn):Q/JQD002--2000
包裝:采用雙層復(fù)合塑料袋真空包裝,每袋凈重為1、2、5kg,置于紙桶(鐵桶、 塑料桶)中,每桶凈重40kg 。另外,可根據(jù)用戶要求包裝。
技術(shù)指標(biāo) (%)
項(xiàng)目\指標(biāo)\級(jí)別  | 工業(yè)級(jí)  | 化學(xué)純  | 分析純  | |
含量La(NO3)3.6H2O  | ≥  | 98.5  | 99.0  | 99.5  | 
氧化鑭La2O3  | ≥  | 37.0  | 37.0  | 37.5  | 
相對(duì)純度La2O3/REO  | ≥  | 99.5  | 99.99  | 99.999  | 
鐵Fe2O3  | ≤  | 0.0025  | 0.0015  | 0.0002  | 
硫酸鹽SO42-  | ≤  | 0.02  | 0.005  | 0.002  | 
氯化物Cl-  | ≤  | 0.005  | 0.002  | 0.002  | 
磷酸鹽PO43-  | ≤  | 0.005  | 0.002  | 0.0005  | 
重金屬PbO  | ≤  | 0.002  | 0.001  | 0.001  | 
水不溶物  | ≤  | 0.01  | 0.005  | 0.002  | 
硝酸釔
| 上一條:硝酸鋯 | 









